Каталог
Брэнды
Argox Birch Bitatek Casio ChampTek CheckWay CINO Cipher lab Citizen CП Datalogic Datamax Datavan Digi Dosmar EasyPos Evolis Firich Flytech Forpost Fprint Godex HengYu HHP Honeywell HPC system Kraftway Meteor Metrologic Mobilecompia Opticon OTEKsys Peerless Pidion Posiflex PREH PRO Riotec Scanport Sewoo Singular Spark Symbol TSC TVS XL-Scan Zebex Zebra Бренд ВМС Торнадо Феликс Штрих Этикетка Термо Эко Этикетка Термотрансферная (полуглянец)Спецпредложение
вход
Opticon OPL 9725
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Процессор | 16-Bit CMOS |
| Оперативная память | 128 KB |
| Операционная система | DOS |
| Клавиатура | 1 резиновая клавиша |
| Flash-память | 512 KB |
| Оптические характеристики считывателя штрих кода | |
| Тип считывателя | Лазер |
| Источник излучения | Лазерный диод видимого спектра 650 нМ ± 10 нМ |
| Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | до 350 мм. |
| Скорость сканирования | 100 скан/сек. |
| Плоскостей сканирования | 1 |
| Программирование | |
| Возможность програмирования | Генератор Приложений для Windows, 1C-компонента, C, BASIC |
| Подключение | |
| Интерфейсы | IrDA Ver. 1.2 |
| Питание | |
| Время работы без подзарядки | 45 часов |
| Основная батарея | Li-ion, 3.7В 600 мAч |
| Условия эксплуатации и стандарты | |
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP 54 |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Падение с высоты 1.5 метра |
| Температура хранения | от -20 до +60 С |
| Рабочая температура | от -5 до +40 C |
| Физические | |
| Размер | 125 х 42 х 19 мм |
| Вес | 85 гр. |
| Корпус | Ударопрочный пластик |
| Цвет | Серый |
| Комплектация | |
| Гарантия | 1 год |
| Комплект поставки | Терминал, аккумулятор, инструкция. |
| Аксессуары | Коммуникационная подставка |
| Страна производитель | Япония |

Отзывы об этом товаре
Пока нет ни одного отзываОставить свой отзыв