Каталог
Брэнды
Argox Birch Bitatek Casio ChampTek CheckWay CINO Cipher lab Citizen CП Datalogic Datamax Datavan Digi Dosmar EasyPos Evolis Firich Flytech Forpost Fprint Godex HengYu HHP Honeywell HPC system Kraftway Meteor Metrologic Mobilecompia Opticon OTEKsys Peerless Pidion Posiflex PREH PRO Riotec Scanport Sewoo Singular Spark Symbol TSC TVS XL-Scan Zebex Zebra Бренд ВМС Торнадо Феликс Штрих Этикетка Термо Эко Этикетка Термотрансферная (полуглянец)вход
Сравнение товаров
| Параметр |
Убрать |
Убрать |
Убрать |
Убрать |
Убрать |
Убрать |
| Денежный ящик | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В |
| Печатающее устройство | Citizen LT-286 | Citizen LT-286 | Комбинированное печатающее устройство | Комбинированное печатающее устройство | ROHM (Япония) | Citizen CBM 1000 |
| Скорость печати | до 50 мм./сек. | до 50 мм./сек. | до 311 мм./сек. | до 50 мм./сек. | до 152 мм./сек. | до 152 мм./сек. |
| Метод печати | Термо печать | Термо печать | Точечно-матричный ударного типа и термо печать | Точечно-матричный ударного типа и термо печать | Термо печать | Термо печать |
| Макс. ширина печати | 58 мм. | 58 мм. | 80 мм. | 80 мм. | 80 мм. | 80 мм. |
| Подкладной документ | нет | нет | да | да | нет | нет |
| Тип бумаги | Термо бумага | Термо бумага | Обыкновенная бумага | Обыкновенная бумага | Термо бумага | Термо бумага |
| Внешний диаметр ролика ленты | до 83 мм. | до 83 мм. | до 83 мм. | до 83 мм. | до 83 мм. | до 83 мм. |
| Диаметр внутренней втулки ролика ленты | 12 мм. | 12 мм. | 12 мм. | 12 мм. | — | 12 мм. |
| Программное обеспечение | Бесплатные драйверы: Win9x/NT/Me/2000, MSDOS; Тестовые утилиты; Примеры программирования; Подробная документация. | Бесплатные драйверы: Win9x/NT/Me/2000, MSDOS; Тестовые утилиты; Примеры программирования; Подробная документация. | Бесплатные драйверы: Win9x/NT/Me/2000, MSDOS; Тестовые утилиты; Примеры программирования; Подробная документация. | Бесплатные драйверы: Win9x/NT/Me/2000, MSDOS; Тестовые утилиты; Примеры программирования; Подробная документация. | Бесплатные драйверы: Win9x/NT/Me/2000, MSDOS; Тестовые утилиты; Примеры программирования; Подробная документация. | Бесплатные драйверы: Win9x/NT/Me/2000, MSDOS; Тестовые утилиты; Примеры программирования; Подробная документация. |
| Количество фискализаций, перерегистраций | до 15 | до 15 | до 16 | до 16 | до 5 | до 16 |
| Количество символов в строке | 36 символов | 36 символов | 48 символов | 48 символов | 48 символов | 50 символов |
| Фискальная память | 2100 сменных итогов | 2100 сменных итогов | 2100 сменных итогов | 2100 сменных итогов | 2000 сменных итогов | 2100 сменных итогов |
| Время хранения данных | 1440 часов, cохранность данных в накопителе ФП - не менее 40 лет | 1440 часов, cохранность данных в накопителе ФП - не менее 40 лет | 1440 часов, cохранность данных в накопителе ФП - не менее 40 лет | 1440 часов, cохранность данных в накопителе ФП - не менее 40 лет | 1440 часов, cохранность данных в накопителе ФП - не менее 40 лет | 1440 часов, cохранность данных в накопителе ФП - не менее 40 лет |
| Температура хранения | от 0 до +40 С | от 0 до +40 С | от 0 до +40 С | от 0 до +40 С | от 0 до +40 С | от 0 до +40 С |
| Рабочая температура | от +5 до +40 С | от +5 до +40 С | от +5 до +40 С | от +5 до +40 С | от +5 до +40 С | от +5 до +40 С |
| Размер | 232х116х75 мм | 128х359,5х162,5 мм | 270х194х182 мм | 270х194х182 мм | 150х225х130 мм | 145,5х190х157 мм |
| Вес | 0.7 кг | 2.3 кг | 3.5 кг | 3.5 кг | 1.6 кг | 2 кг |
| Корпус | Пластик | Ударопрочный пластик | Ударопрочный пластик | Ударопрочный пластик | Пластик | Пластик |
| Цвет | Черный/Серый | Черный/Серый | Серый | Серый | Черный/Серый | Черный/Серый |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
| Разрешение печати | — | 203 DPI | — | — | 203 DPI | 203 DPI |
| Количество чековых станций | — | 1 | 30 | 30 | — | — |
| Разрядность денежных счетчиков (регистров) | — | — | 14 разрядов | 14 разрядов | — | 14 разрядов |
| Разрядность счетчиков общего итога | — | — | 4 (после номера чека или отчета 9999 идет номер 0000) | — | — | — |
| Ресурс отрезчика | — | — | — | — | до 1 млн. операций | до 1 млн. операций |
| Интерфейсы | — | — | — | — | USB, RS232 | USB, RS232 |
| Блок питания | — | — | — | — | 220 В ± 10% 50/60Гц (встроенный блок питания) | 220 В ± 10% 50/60Гц (встроенный блок питания) |
|
|
|
|
|
|
|
