Каталог
Брэнды
Argox Birch Bitatek Casio ChampTek CheckWay CINO Cipher lab Citizen CП Datalogic Datamax Datavan Digi Dosmar EasyPos Evolis Firich Flytech Forpost Fprint Godex HengYu HHP Honeywell HPC system Kraftway Meteor Metrologic Mobilecompia Opticon OTEKsys Peerless Pidion Posiflex PREH PRO Riotec Scanport Sewoo Singular Spark Symbol TSC TVS XL-Scan Zebex Zebra Бренд ВМС Торнадо Феликс Штрих Этикетка Термо Эко Этикетка Термотрансферная (полуглянец)вход
Сравнение товаров
| Параметр |
Убрать |
Убрать |
Убрать |
Убрать |
Убрать |
Убрать |
| Тип считывателя | Лазер | CCD (светодиод) | Лазер | CCD (светодиод) | Лазер | Лазер |
| Источник излучения | Лазерный диод видимого спектра 650 нМ ± 10 нМ | Красный светодиод видимого спектра 660 нМ | Лазерный диод видимого спектра 650 нМ ± 10 нМ | Красный светодиод видимого спектра 660 нМ | Лазерный диод видимого спектра 660 нМ ± 10 нМ | Лазерный диод видимого спектра 650 нМ ± 10 нМ |
| Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | до 230 мм. | до 280 мм. | — | до 140 мм. | до 152 мм. | до 215 мм. |
| Скорость сканирования | 1200 скан/сек. | 300 скан/сек. | — | 150 скан/сек. | 35 скан/сек. | 2400 скан/сек. |
| Плоскостей сканирования | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| Поддерживаемые типы штрих-кодов | Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.) | Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.) | Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.) | Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.) | Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.) | Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.) |
| Интерфейсы | RS232 | USB HID\COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт | USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт) | USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт) | USB HID\COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт | USB, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт) |
| Длинна шнура | 2 метра | — | — | — | — | 1.8 метра |
| Блок питания | 5 В ± 5% | — | — | — | — | 5 В ± 5% |
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP 54 | — | — | — | — | — |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Падение с высоты 1.5 метра | — | — | — | Падение с высоты 1 метр | Падение с высоты 1 метр |
| Температура хранения | от -20 до +60 С | от -20 до +60 С | от -20 до +60 С | от -20 до +60 С | от -20 до +60 С | от -20 до +60 С |
| Рабочая температура | от 0 до +40 C | от 0 до +50 C | от 0 до +40 C | от 0 до +50 C | от 0 до +50 C | от 0 до +40 C |
| Размер | 72 x 68 x 64 мм. | 67х140х95 мм | 67 х 140 х 95 мм | 78 х 118 х 154 мм | 78 х 118 х 154 мм | 89.5 x 85 x 181.5 мм. |
| Вес | 175 гр. | 150 гр. | 150 гр. | 180 гр. | 180 гр. | 245 гр. |
| Корпус | Ударопрочный пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Цвет | Черный | Серый | Серый | Серый | Оранжевый | Белый |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
| Комплект поставки | Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. | Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. | Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. | Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. | Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. | Сканер, интерфейсный кабель, подставка, блок питания, ПО, инструкция. |
| Страна производитель | Китай | — | — | — | — | Китай |
|
|
|
|
|
|
|
