Каталог
Брэнды
Argox Birch Bitatek Casio ChampTek CheckWay CINO Cipher lab Citizen CП Datalogic Datamax Datavan Digi Dosmar EasyPos Evolis Firich Flytech Forpost Fprint Godex HengYu HHP Honeywell HPC system Kraftway Meteor Metrologic Mobilecompia Opticon OTEKsys Peerless Pidion Posiflex PREH PRO Riotec Scanport Sewoo Singular Spark Symbol TSC TVS XL-Scan Zebex Zebra Бренд ВМС Торнадо Феликс Штрих Этикетка Термо Эко Этикетка Термотрансферная (полуглянец)вход
Сравнение товаров
| Параметр |
Убрать |
Убрать |
Убрать |
Убрать |
Убрать |
Убрать |
| Внутренняя память | — | нет | — | — | — | — |
| Тип считывателя | — | Image (имидж) | CCD (светодиод) | CCD (светодиод) | CCD (светодиод) | Image (имидж) |
| Источник излучения | — | Image (Ultra Long-Range) | Красный светодиод видимого спектра 660 нМ | Красный светодиод видимого спектра 660 нМ | Красный светодиод видимого спектра 660 нМ | Linear Image |
| Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | — | до 570 мм. | — | до 25 мм. | до 25 мм. | до 203 мм. |
| Скорость сканирования | — | 450 скан/сек. | 100 скан/сек. | 100 скан/сек. | 50 скан/сек. | 270 скан/сек. |
| Плоскостей сканирования | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Поддерживаемые типы штрих-кодов | — | Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.) | Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.) | Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.) | Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.) | Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.) |
| Блок питания | — | 5 В ± 5% | — | — | — | 5 В ± 5% |
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | — | IP 42 | — | — | — | IP 30 |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | — | Падение с высоты 1.5 метра | — | — | — | Падение с высоты 1.5 метра |
| Температура хранения | — | от -40 до +60 С | от -20 до +60 С | от -20 до +60 С | от -20 до +60 С | от -40 до +60 С |
| Рабочая температура | — | от 0 до +40 C | от 0 до +40 C | от 0 до +40 C | от 0 до +40 C | от 0 до +50 C |
| Размер | — | 168 х 78 х 30 мм. | 70 х 15 х 105 мм | 83 х 55 х 167 мм | 70 х 64 х 171 мм. | 135 х 152 х 79 мм. |
| Вес | — | 250 гр. | 130 гр. | 130 гр. | 150 гр. | 179 гр. |
| Корпус | — | Ударопрочный пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Ударопрочный пластик |
| Цвет | — | Серый | Серый | Серый | Серый | Черный/Серый |
| Гарантия | — | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
| Комплект поставки | — | Сканер, база Bluetooth, ПО, инструкция. | Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. | Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. | Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. | Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. |
| Интерфейсы | — | — | USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт) | USB HID\COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт | USB HID\COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт | USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт) |
| Длинна шнура | — | — | — | — | — | 2 метра |
| Страна производитель | — | — | — | — | — | США |
|
|
|
|
|
|
|
