Каталог
Брэнды
Argox Birch Bitatek Casio ChampTek CheckWay CINO Cipher lab Citizen CП Datalogic Datamax Datavan Digi Dosmar EasyPos Evolis Firich Flytech Forpost Fprint Godex HengYu HHP Honeywell HPC system Kraftway Meteor Metrologic Mobilecompia Opticon OTEKsys Peerless Pidion Posiflex PREH PRO Riotec Scanport Sewoo Singular Spark Symbol TSC TVS XL-Scan Zebex Zebra Бренд ВМС Торнадо Феликс Штрих Этикетка Термо Эко Этикетка Термотрансферная (полуглянец)вход
Сравнение товаров
| Параметр |
Убрать |
Убрать |
Убрать |
Убрать |
Убрать |
Убрать |
| Весы (предел взвешивания) | 15 кг. | 15 кг. | — | — | — | — |
| Тип считывателя | Лазер | Лазер | Лазер | — | — | Image (имидж) |
| Источник излучения | Лазерный диод видимого спектра 650 нМ ± 10 нМ | Лазерный диод видимого спектра 650 нМ ± 10 нМ | Лазерный диод видимого спектра 650 нМ ± 10 нМ | — | — | Image (Ultra Long-Range) |
| Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | до 215 мм. | до 215 мм. | до 203 мм. | — | — | до 570 мм. |
| Плоскостей сканирования | 66 | 66 | 1 | — | — | 1 |
| Скорость сканирования (по вертикали) | 5400 скан/сек. | 5400 скан/сек. | — | — | — | — |
| Поддерживаемые типы штрих-кодов | Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.) | Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.) | Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.) | — | — | Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.) |
| Длинна шнура | 2 метра | 2 метра | 2 метра | — | — | — |
| Блок питания | 5 В ± 5% | 5 В ± 5% | 5 В ± 5% | 220 В ± 10% 50/60Гц (встроенный блок питания) | — | 5 В ± 5% |
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP 30 | IP 30 | IP 30 | — | — | IP 42 |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Падение с высоты 1.5 метра | Падение с высоты 1.5 метра | Падение с высоты 1 метр | — | — | Падение с высоты 1.5 метра |
| Температура хранения | от -40 до +60 С | от -40 до +60 С | от -40 до +60 С | — | — | от -40 до +60 С |
| Рабочая температура | от 0 до +40 C | от 0 до +40 C | от 0 до +40 C | — | — | от 0 до +40 C |
| Размер | 353 х 292 х 130 мм. | 420 х 292 х 278 мм. | 198 x 78(45) x 40 мм. | 699 х 246 х 292 мм. | — | 168 х 78 х 30 мм. |
| Вес | 9100 гр. | 7 300 гр. | 149 гр. | 15.9 кг. | — | 250 гр. |
| Цвет | Черный/Серый | Черный/Серый | Черный/Серый | Серый | — | Серый |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | — | 1 год |
| Комплект поставки | Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. | Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. | Сканер, интерфейсный кабель, подставка, блок питания, ПО, инструкция. | — | — | Сканер, база Bluetooth, ПО, инструкция. |
| Скорость сканирования | — | — | 72 скан/сек. | — | — | 450 скан/сек. |
| Интерфейсы | — | — | USB HID\COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт | — | — | — |
| Корпус | — | — | Пластик | Пластик | — | Ударопрочный пластик |
| Страна производитель | — | — | Китай | Китай | — | — |
| Панель управления | — | — | — | Кнопка 4 светодиода | — | — |
| Емкость подающего лотка | — | — | — | 150 карт | — | — |
| Емкость принимающего лотка | — | — | — | 100 карт | — | — |
| Память | — | — | — | 16 MB | — | — |
| Разрешение печати | — | — | — | 300 DPI | — | — |
| * Метод печати | — | — | — | цветная сублимационная/монохромная термотрансферная + ламинация | — | — |
| Скорость печати (монохромная) | — | — | — | 900 карт/час | — | — |
| Скорость печати (полноцветная) | — | — | — | 130 карт/час | — | — |
| Сторон печати | — | — | — | Двусторонняя | — | — |
| Тип карт | — | — | — | PVC или с покрытием PVC | — | — |
| Размер карт | — | — | — | ISO CR-80-ISO 7810, 54 x 86 мм. | — | — |
| Магнитная полоса | — | — | — | ISO 7811 | — | — |
| Смарт Карта | — | — | — | ISO 7816-2 | — | — |
| Толщина карты | — | — | — | от 0.25 до 1.52 мм. | — | — |
| Ленты монохромные | — | — | — | 1000 отпечатков | — | — |
| Ленты YMCKO | — | — | — | 200 отпечатков | — | — |
| Ленты KdO | — | — | — | 500 отпечатков | — | — |
| Ленты KrO | — | — | — | 500 отпечатков | — | — |
| Ленты ламинационные чистые или с галограмой | — | — | — | 350 отпечатков | — | — |
| Программное обеспечение | — | — | — | Драйвер для Microsoft Windows 2000 и XP | — | — |
| Поддерживаемые шрифты | — | — | — | True Type поддерживаемые Windows | — | — |
| Опции расширения | — | — | — | Кодировщик магнитной полосы, податчик на 220 карт, Built-in Ethernet для работы через сеть, контактная площадка для смарт-карт | — | — |
| Внутренняя память | — | — | — | — | — | нет |
|
|
|
|
|
|
|
