Каталог
Брэнды
Argox Birch Bitatek Casio ChampTek CheckWay CINO Cipher lab Citizen CП Datalogic Datamax Datavan Digi Dosmar EasyPos Evolis Firich Flytech Forpost Fprint Godex HengYu HHP Honeywell HPC system Kraftway Meteor Metrologic Mobilecompia Opticon OTEKsys Peerless Pidion Posiflex PREH PRO Riotec Scanport Sewoo Singular Spark Symbol TSC TVS XL-Scan Zebex Zebra Бренд ВМС Торнадо Феликс Штрих Этикетка Термо Эко Этикетка Термотрансферная (полуглянец)вход
Сравнение товаров
| Параметр |
Убрать |
Убрать |
Убрать |
Убрать |
Убрать |
| Внутренняя память | нет | — | 256 KB | — | — |
| Тип считывателя | CCD (светодиод) | — | Лазер | — | — |
| Скорость сканирования | 150 скан/сек. | — | 100 скан/сек. | — | — |
| Читаемые треки(дорожки) | 1&2&3-я дорожки | — | — | — | — |
| Cоответствует стандарту | ISO 7810-7813 | — | — | — | — |
| Интерфейсы | USB, RS232 (Com порт) | — | USB HID\COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт | — | RS232 и USB или Centronics |
| Длинна шнура | 1.8 метра | — | — | — | — |
| Блок питания | 5 В ± 5% | — | 220 В ± 10% 50/60Гц (встроенный блок питания) | — | — |
| Температура хранения | от -20 до +60 С | — | от -20 до +60 С | — | — |
| Рабочая температура | от -10 до +50 C | — | от 0 до +40 C | — | от +5 до +35 С |
| Размер | 150 х 42 х 42 мм. | — | 91х73х172 мм. | — | 224 х 280 х 180 мм |
| Вес | 160 гр. | — | 220гр. с батареей | — | 3.6 кг. |
| Корпус | Пластик | — | Прорезиненный | — | Пластик |
| Цвет | Черный/Серый | Черный | Черный/Серый | — | Черный/Серый |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | — | 1 год |
| Комплект поставки | Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. | — | Сканер, база Bluetooth, ПО, инструкция. | — | Принтер, кабель питания,интерфейсный кабель, ПО, инструкция. |
| Страна производитель | Тайвань | — | — | — | — |
| Источник излучения | — | — | Лазерный диод видимого спектра 650 нМ ± 10 нМ | — | — |
| Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | — | — | до 254 мм. | — | — |
| Плоскостей сканирования | — | — | 1 | — | — |
| Поддерживаемые типы штрих-кодов | — | — | Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.) | — | — |
| Время работы без подзарядки | — | — | 30 часов (50 000 сканирований) | — | — |
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | — | — | IP 54 | — | — |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | — | — | Падение с высоты 1.2 метра | — | — |
| Память | — | — | — | — | 8 MB |
| Flash-память | — | — | — | — | 2 MB |
| Рекомендуемый объем печати (этикеток/день) | — | — | — | — | до 3 000 |
| Разрешение печати | — | — | — | — | 203 DPI |
| Скорость печати | — | — | — | — | до 102 мм./сек. |
| Метод печати | — | — | — | — | Термо печать |
| Макс. ширина печати | — | — | — | — | 104 мм. |
| Макс. длина печати | — | — | — | — | 812 мм. |
| Толщина этикетки с подложкой | — | — | — | — | 0.06 - 0.25 мм. |
| Внешний диаметр ролика этикеток | — | — | — | — | до 127 мм. |
| Диаметр внутренней втулки ролика этикеток | — | — | — | — | 25.4 мм. |
| Программное обеспечение | — | — | — | — | Программа для печати этикеток "Bar Tander", драйвер Windows (98/2000/NT/XP/Vista) |
| Опции расширения | — | — | — | — | Отделитель, отрезчик, Ethernet |
|
|
|
|
|
|
